Орнотуу режими
Колдонмолор
Ири масштабдуу өнөр жай аквакультура фермалары, деңиз суусунун питомниктери, ири масштабдуу убактылуу аквакультура базалары, аквариумдар, агынды сууларды тазалоочу жайлар жана газ менен суюктуктун эриши же реакциясы менен байланышкан химиялык өнөр жайлар.
Техникалык параметрлер
| Т/Н | Модель | Өлчөмү (мм) | Бийиктиги (мм) | Киргизүү/чыгуу (мм) | Суу агымы (Т/С) | Абанын басымын өлчөө (PSI) | Эриген кычкылтектин ылдамдыгы (кг/саат) | Агын суулардагы эриген кычкылтектин концентрациясы (МГ/л) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63 мм фланец | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63 мм фланец | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63 мм фланец | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520-жыл | 2"/63 мм фланец | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700-жыл | 3"/90 мм фланец | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900-жыл | 3"/90 мм фланец | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90 мм фланец | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110 мм фланец | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110 мм фланец | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110 мм фланец | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140 мм фланец | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140 мм фланец | 140 | 20 | 5 | 65 |




